排名 | 昵称 | 头衔 | 期货公司 | 累计毛利润▼ | 综合积分 | 收益率 | 最大回撤 | 最大权益 | 交易时间 | 加关注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 英雄 | 2753232.08 | 11.3704 | 58.36 | 54.26 | 139334903.23 | 2015-11-30 | +关注 | |
2 | ![]() | 护卫 | 1134841.49 | 0.5864 | 12.65 | 2.21 | 4583.98 | 2015-11-30 | +关注 | |
3 | ![]() | 王者 | ![]() | 382626.43 | 39.7530 | 165.47 | 15.62 | 0.00 | 2015-11-30 | +关注 |
4 | ![]() | 战士 | ![]() | 63958.29 | 0.0775 | 11.12 | 43.16 | 300676.47 | 2015-11-30 | +关注 |
5 | ![]() | 魔战士 | 61354.40 | 7.5493 | 83.85 | 30.70 | 4191386.64 | 2015-11-30 | +关注 | |
6 | ![]() | 武技长 | 58758.40 | 1.1350 | 32.72 | 10.19 | 471022.07 | 2015-11-30 | +关注 | |
7 | ![]() | 平民 | ![]() | 53267.20 | -0.0164 | -48.75 | 90.86 | 332633.48 | 2015-11-30 | +关注 |
8 | ![]() | 圣武士 | 38746.50 | 6.9133 | 51.39 | 16.38 | 6493635.51 | 2015-11-30 | +关注 | |
9 | ![]() | 平民 | 33990.80 | -0.0026 | -48.20 | 96.89 | 223912.62 | 2015-11-30 | +关注 | |
10 | ![]() | 平民 | ![]() | 28929.00 | -0.0501 | -4.18 | 15.03 | 539189.61 | 2015-11-30 | +关注 |
11 | ![]() | 平民 | ![]() | 25021.14 | -0.4456 | -26.18 | 30.84 | 176795.86 | 2015-11-30 | +关注 |
12 | ![]() | 战士 | 22205.30 | 0.2422 | 14.31 | 13.15 | 127479.65 | 2015-11-30 | +关注 | |
13 | ![]() | 战士 | 19229.97 | 0.2710 | 17.50 | 57.70 | 4246732.08 | 2015-11-30 | +关注 | |
14 | ![]() | 平民 | ![]() | 17446.40 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 2015-11-30 | +关注 |
15 | ![]() | 战士 | 15133.54 | 0.0799 | 12.58 | 10.94 | 40177.05 | 2015-11-30 | +关注 | |
16 | ![]() | 护卫 | 13876.60 | 0.6280 | 37.41 | 41.61 | 567838.77 | 2015-11-30 | +关注 | |
17 | ![]() | 平民 | ![]() | 12724.20 | -0.3589 | -64.46 | 75.66 | 4077.32 | 2015-11-30 | +关注 |
18 | ![]() | 平民 | 12636.00 | -0.1060 | -47.32 | 64.58 | 38121.57 | 2015-11-30 | +关注 | |
19 | ![]() | 战士 | ![]() | 12313.91 | 0.0151 | 3.67 | 48.33 | 299221.48 | 2015-11-30 | +关注 |
20 | ![]() | 战士 | ![]() | 11993.63 | 0.4437 | 26.05 | 38.42 | 615263.51 | 2015-11-30 | +关注 |
21 | ![]() | 平民 | 11848.60 | -4.1404 | -163.65 | 172.90 | 20514.15 | 2015-11-30 | +关注 | |
22 | ![]() | 平民 | ![]() | 11000.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1076.69 | 2015-11-30 | +关注 |
23 | ![]() | 战士 | 10125.10 | 0.4337 | 22.51 | 5.08 | 0.00 | 2015-11-30 | +关注 | |
24 | ![]() | 平民 | ![]() | 8967.52 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2015-11-30 | +关注 |
25 | ![]() | 平民 | 7022.96 | -0.0042 | -1.17 | 13.50 | 624.24 | 2015-11-30 | +关注 | |
26 | ![]() | 平民 | ![]() | 6768.23 | -0.0218 | -7.71 | 52.03 | 180714.62 | 2015-11-30 | +关注 |
27 | ![]() | 战士 | 6549.00 | 0.0040 | 2.40 | 25.95 | 32038.70 | 2015-11-30 | +关注 | |
28 | ![]() | 平民 | 6378.00 | -0.0822 | -8.15 | 25.24 | 368116.88 | 2015-11-30 | +关注 | |
29 | ![]() | 平民 | ![]() | 4251.34 | -0.0726 | -5.53 | 25.28 | 463836.65 | 2015-11-30 | +关注 |
30 | ![]() | 战士 | 3738.00 | 0.0315 | 5.12 | 11.39 | 106898.19 | 2015-11-30 | +关注 | |
31 | ![]() | 战士 | ![]() | 3451.68 | 0.1385 | 23.26 | 20.05 | 19055.97 | 2015-11-30 | +关注 |
32 | ![]() | 战士 | 3286.00 | 0.1575 | 4.79 | 19.20 | 5295310.18 | 2015-11-30 | +关注 | |
33 | ![]() | 战士 | 3195.50 | 0.1299 | 17.81 | 23.64 | 69812.93 | 2015-11-30 | +关注 | |
34 | ![]() | 战士 | 3153.66 | 0.2049 | 30.49 | 42.35 | 87492.69 | 2015-11-30 | +关注 | |
35 | ![]() | 平民 | ![]() | 2846.49 | -0.5362 | -31.16 | 35.72 | 57826.98 | 2015-11-30 | +关注 |
36 | ![]() | 平民 | 2797.80 | -0.0040 | -93.02 | 94.84 | 9304.84 | 2015-11-30 | +关注 | |
37 | ![]() | 战士 | ![]() | 2696.00 | 0.0531 | 9.86 | 17.85 | 40493.33 | 2015-11-30 | +关注 |
38 | ![]() | 平民 | 2666.87 | -0.0006 | -0.55 | 25.13 | 73413.03 | 2015-11-30 | +关注 | |
39 | ![]() | 平民 | 2647.59 | -0.0005 | -0.43 | 17.09 | 54522.64 | 2015-11-30 | +关注 | |
40 | ![]() | 战士 | 2549.40 | 0.0014 | 1.31 | 41.04 | 37684.12 | 2015-11-30 | +关注 | |
41 | ![]() | 平民 | 2201.60 | -0.0145 | -83.71 | 90.94 | 180.63 | 2015-11-30 | +关注 | |
42 | ![]() | 平民 | 1945.80 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 2015-11-30 | +关注 | |
43 | ![]() | 平民 | ![]() | 1712.00 | -0.0483 | -66.17 | 71.41 | 206.39 | 2015-11-30 | +关注 |
44 | ![]() | 平民 | ![]() | 1637.38 | -0.0049 | -5.89 | 54.93 | 11358.95 | 2015-11-30 | +关注 |
45 | ![]() | 平民 | ![]() | 1507.00 | -0.0530 | -11.91 | 12.04 | 15193.61 | 2015-11-30 | +关注 |
46 | ![]() | 平民 | ![]() | 1487.16 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2015-11-30 | +关注 |
47 | ![]() | 平民 | ![]() | 1400.00 | -3.1369 | -140.33 | 144.00 | 41902.57 | 2015-11-30 | +关注 |
48 | ![]() | 战士 | ![]() | 1302.00 | 0.0119 | 2.98 | 14.46 | 86824.36 | 2015-11-30 | +关注 |
49 | ![]() | 战士 | ![]() | 1244.72 | 0.0187 | 5.67 | 8.82 | 11716.20 | 2015-11-30 | +关注 |
50 | ![]() | 战士 | ![]() | 1210.00 | 0.0473 | 16.85 | 35.42 | 17533.95 | 2015-11-30 | +关注 |
CopyRight @ 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究