排名 | 昵称 | 头衔 | 期货公司 | 综合积分▼ | 收益率 | 当日权益 | 交易时间 | 加关注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21051 | ![]() | 平民 | -1290.1247 | -610.39% | 0.00 | 2015-11-30 | +关注 | |
21052 | ![]() | 平民 | -2548.8899 | -633.88% | 21411.97 | 2015-11-30 | +关注 | |
21053 | ![]() | 平民 | -3902.1932 | -655.78% | 160275.00 | 2015-11-30 | +关注 | |
21054 | ![]() | 平民 | -10897.1955 | -1311.56% | 9100.36 | 2015-11-30 | +关注 | |
21055 | ![]() | 平民 | -34567.5623 | -1326.44% | 142162.72 | 2015-11-30 | +关注 |
CopyRight @ 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究