排名 | 昵称 | 头衔 | 期货公司 | 综合积分▼ | 收益率 | 当日权益 | 交易时间 | 加关注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | ![]() | 领主 | ![]() | 4.6655 | 47.18% | 2995014.66 | 2015-11-30 | +关注 |
152 | ![]() | 领主 | ![]() | 4.5603 | 17.89% | 100.69 | 2015-11-30 | +关注 |
153 | ![]() | 领主 | 4.5471 | 91.95% | 601566.54 | 2015-11-30 | +关注 | |
154 | ![]() | 骑士 | 4.4957 | 99.37% | 293324.32 | 2015-11-30 | +关注 | |
155 | ![]() | 骑士 | 4.4889 | 98.52% | 293324.32 | 2015-11-30 | +关注 | |
156 | ![]() | 骑士 | 4.4736 | 65.64% | 1071423.69 | 2015-11-30 | +关注 | |
157 | ![]() | 骑士 | 4.4493 | 95.79% | 182825.97 | 2015-11-30 | +关注 | |
158 | ![]() | 骑士 | 4.4402 | 41.27% | 4020451.91 | 2015-11-30 | +关注 | |
159 | ![]() | 骑士 | ![]() | 4.4071 | 52.16% | 3581976.05 | 2015-11-30 | +关注 |
160 | ![]() | 骑士 | 4.3558 | 76.09% | 7005653.67 | 2015-11-30 | +关注 | |
161 | ![]() | 骑士 | 4.3399 | 54.03% | 3596343.97 | 2015-11-30 | +关注 | |
162 | ![]() | 骑士 | 4.3144 | 116.03% | 1345963.66 | 2015-11-30 | +关注 | |
163 | ![]() | 骑士 | 4.3056 | 25.32% | 1.00 | 2015-11-30 | +关注 | |
164 | ![]() | 骑士 | ![]() | 4.2892 | 68.98% | 769918.44 | 2015-11-30 | +关注 |
165 | ![]() | 骑士 | ![]() | 4.2580 | 32.72% | 100.00 | 2015-11-30 | +关注 |
166 | ![]() | 骑士 | 4.2414 | 64.88% | 526166.09 | 2015-11-30 | +关注 | |
167 | ![]() | 骑士 | 4.2318 | 57.60% | 4280354.57 | 2015-11-30 | +关注 | |
168 | ![]() | 骑士 | ![]() | 4.1961 | 66.69% | 1671526.30 | 2015-11-30 | +关注 |
169 | ![]() | 骑士 | ![]() | 4.1633 | 140.49% | 852664.76 | 2015-11-30 | +关注 |
170 | ![]() | 骑士 | ![]() | 4.1128 | 92.35% | 0.00 | 2015-11-30 | +关注 |
171 | ![]() | 骑士 | 4.0882 | 26.23% | 0.00 | 2015-11-30 | +关注 | |
172 | ![]() | 骑士 | ![]() | 4.0733 | 43.33% | 500.14 | 2015-11-30 | +关注 |
173 | ![]() | 骑士 | ![]() | 4.0650 | 76.69% | 352929.66 | 2015-11-30 | +关注 |
174 | ![]() | 骑士 | 4.0237 | 78.84% | 612768.33 | 2015-11-30 | +关注 | |
175 | ![]() | 骑士 | ![]() | 4.0164 | 34.06% | 8000937.60 | 2015-11-30 | +关注 |
176 | ![]() | 骑士 | ![]() | 4.0145 | 65.79% | 313387.52 | 2015-11-30 | +关注 |
177 | ![]() | 狂战士 | 3.9501 | 23.86% | 22807124.18 | 2015-11-30 | +关注 | |
178 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.9460 | 56.27% | 731386.68 | 2015-11-30 | +关注 |
179 | ![]() | 狂战士 | 3.9381 | 87.57% | 1244868.22 | 2015-11-30 | +关注 | |
180 | ![]() | 狂战士 | 3.9256 | 59.93% | 1272933.31 | 2015-11-30 | +关注 | |
181 | ![]() | 狂战士 | 3.9201 | 64.25% | 3066861.06 | 2015-11-30 | +关注 | |
182 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.9031 | 50.43% | 831873.23 | 2015-11-30 | +关注 |
183 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.8911 | 44.69% | 1867598.47 | 2015-11-30 | +关注 |
184 | ![]() | 狂战士 | 3.8855 | 83.88% | 3216333.54 | 2015-11-30 | +关注 | |
185 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.8574 | 37.38% | 8116842.68 | 2015-10-30 | +关注 |
186 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.8278 | 49.40% | 1867598.47 | 2015-11-30 | +关注 |
187 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.7689 | 31.31% | 6129892.48 | 2015-11-30 | +关注 |
188 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.6910 | 93.93% | 44994.16 | 2015-11-30 | +关注 |
189 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.6787 | 45.63% | 831873.23 | 2015-11-30 | +关注 |
190 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.6746 | 36.47% | 5827149.30 | 2015-11-30 | +关注 |
191 | ![]() | 狂战士 | 3.6555 | 75.83% | 149999.65 | 2015-11-30 | +关注 | |
192 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.6448 | 167.52% | 82694.21 | 2015-11-30 | +关注 |
193 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.6428 | 64.94% | 303301.12 | 2015-11-24 | +关注 |
194 | ![]() | 狂战士 | 3.6374 | 92.20% | 3886719.24 | 2015-11-30 | +关注 | |
195 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.6332 | 113.34% | 10.42 | 2015-11-30 | +关注 |
196 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.6227 | 78.45% | 202098.59 | 2015-11-30 | +关注 |
197 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.6166 | 41.39% | 269161.59 | 2015-11-30 | +关注 |
198 | ![]() | 狂战士 | ![]() | 3.6162 | 96.15% | 595817.03 | 2015-11-30 | +关注 |
199 | ![]() | 狂战士 | 3.6148 | 44.84% | 2383516.55 | 2015-11-30 | +关注 | |
200 | ![]() | 狂战士 | 3.6025 | 101.81% | 736951.13 | 2015-11-30 | +关注 |
CopyRight @ 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究